প্রথমদিন শেষে ইউ. সি. এল- ৫ এর গ্রুপ পর্যায়ের ফলাফল
প্রথমদিন শেষে ইউ. সি. এল- ৫ এর গ্রুপ পর্যায়ের ফলাফল নিন্মেরুপ:
| ক্রমিক নং | দলের নাম | বনাম | দলের নাম | ফলাফল |
| গ্রুপ-এইচ | ||||
| ১ | ড্যাগারজ এফ.সি | উনিয়ন এফ.সি | ১-২ | |
| ২ | এক্সট্রিম্যানটারজ | এফ.সি পজাইডন জুনিয়র | 0-0 | |
| ৩ | এক্সট্রিম্যানটারজ | উনিয়ন এফ.সি | ১-২ | |
| ৪ | এফ.সি পজাইডন জুনিয়র | ড্যাগারজ এফ.সি | 0-0 | |
| ৫ | ড্যাগারজ এফ.সি | এক্সট্রিম্যানটারজ | ৫-০ | |
| ৬ | এফ.সি পজাইডন জুনিয়র | উনিয়ন এফ.সি | ০-১ | |
| গ্রুপ- বি | ||||
| ৭ | ডেডলি অ্যালায়েন্স | ক্লাব ইলেভেন সুপার | 0-0 | |
| ১২ | ডেডলি অ্যালায়েন্স | ক্লাব ইলেভেন সুপার | ১-১
পেনাল্টিঃ ১-২ |
|
| গ্রুপ-সি | ||||
| ১৩ | ক্লাব ইলেভেন ক্লাসিক | এ.সি.সি এফ.সি | ১-০ | |
| ১৪ | বাদলাপুর এফ.সি. | এফ.সি. ফ্যানটমস | 0-0 | |
| ১৫ | এফ.সি. ফ্যানটমস | এ.সি.সি এফ.সি | ০-১ | |
| ১৬ | ক্লাব ইলেভেন ক্লাসিক | বাদলাপুর এফ.সি. | ২-০ | |
| ১৭ | বাদলাপুর এফ.সি. | এ.সি.সি এফ.সি | ০-৩ | |
| ১৮ | ক্লাব ইলেভেন ক্লাসিক | এফ.সি. ফ্যানটমস | ১-১ | |


0 Comment